パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング AS - シリーズ2/2

ASシリーズ(AS568/旧ARP568タイプ)のOリング寸法表2/2です。
線径3.53mm / 線径5.33mm / 線径6.98mm / 線径1.42~3.00mm

寸法公差はニトリルゴム(NBR)でフッ素ゴムやシリコーンゴム等はより大きくなります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

前のページ(ASシリーズ1/2 AS-001~AS-257)へ

番号 Oリングの寸法(サイズ) 番号 Oリングの寸法(サイズ)
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
AS-258 151.99 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-374 234.32 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-259 158.34 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-375 240.67 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-260 164.69 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-376 247.02 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-261 171.04 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-377 253.37 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-262 177.39 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-378 266.07 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-263 183.74 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-379 278.77 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-264 190.09 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-380 291.47 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-265 196.44 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-381 304.17 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-266 202.79 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-382 329.57 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-267 209.14 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-383 354.97 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-268 215.49 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-384 380.37 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-269 221.84 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-385 405.26 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-270 228.19 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-386 430.66 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-271 234.54 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-387 456.06 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-272 240.89 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-388 481.46 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-273 247.24 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-389 506.86 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-274 253.59 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-390 532.26 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-275 266.29 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-391 557.66 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-276 278.99 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-392 582.68 ±1.52 5.33 ±0.12
AS-277 291.69 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-393 608.08 ±1.52 5.33 ±0.12
AS-278 304.39 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-394 633.48 ±1.52 5.33 ±0.12
AS-279 329.79 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-395 658.88 ±1.52 5.33 ±0.12
AS-280 355.19 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-425 113.66 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-281 380.59 ±0.76 3.53 ±0.10 AS-426 116.84 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-282 405.26 ±1.14 3.53 ±0.10 AS-427 120.02 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-283 430.66 ±1.14 3.53 ±0.10 AS-428 123.19 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-284 456.06 ±1.14 3.53 ±0.10 AS-429 126.36 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-309 10.46 ±0.12 5.33 ±0.12 AS-430 129.54 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-310 12.06 ±0.12 5.33 ±0.12 AS-431 132.72 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-311 13.64 ±0.12 5.33 ±0.12 AS-432 135.89 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-312 15.24 ±0.12 5.33 ±0.12 AS-433 139.06 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-313 16.81 ±0.12 5.33 ±0.12 AS-434 142.24 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-314 18.42 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-435 145.42 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-315 19.99 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-436 148.59 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-316 21.59 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-437 151.76 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-317 23.16 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-438 158.12 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-318 24.76 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-439 164.46 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-319 26.34 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-440 170.82 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-320 27.94 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-441 177.16 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-321 29.51 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-442 183.52 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-322 31.12 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-443 189.86 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-323 32.69 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-444 196.22 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-324 34.29 ±0.15 5.33 ±0.12 AS-445 202.56 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-325 37.46 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-446 215.26 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-326 40.64 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-447 227.96 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-327 43.82 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-448 240.66 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-328 46.99 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-449 253.36 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-329 50.16 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-450 266.06 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-330 53.34 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-451 278.76 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-331 56.52 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-452 291.46 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-332 59.69 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-453 304.16 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-333 62.86 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-454 316.86 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-334 66.04 ±0.25 5.33 ±0.12 AS-455 329.56 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-335 69.22 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-456 342.26 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-336 72.39 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-457 354.96 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-337 75.56 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-458 367.66 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-338 78.74 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-460 380.36 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-339 81.92 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-461 405.26 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-340 85.09 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-462 417.96 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-341 88.26 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-463 430.66 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-342 91.44 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-464 443.36 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-343 94.62 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-465 456.06 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-344 97.79 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-466 468.76 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-345 100.96 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-467 481.46 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-346 104.14 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-468 494.16 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-347 107.32 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-469 506.86 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-348 110.49 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-470 532.46 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-349 113.66 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-471 557.66 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-350 116.84 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-472 582.68 ±1.52 6.98 ±0.15
AS-351 120.02 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-473 608.08 ±1.52 6.98 ±0.15
AS-352 123.19 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-474 633.48 ±1.52 6.98 ±0.15
AS-353 126.36 ±0.38 5.33 ±0.12 AS-475 658.88 ±1.52 6.98 ±0.15
AS-354 129.54 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-901 4.70 ±0.12 1.42 ±0.07
AS-355 132.72 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-902 6.07 ±0.12 1.63 ±0.07
AS-356 135.89 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-903 7.64 ±0.12 1.63 ±0.07
AS-357 139.07 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-904 8.92 ±0.12 1.83 ±0.07
AS-358 142.24 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-905 10.52 ±0.12 1.83 ±0.07
AS-359 145.42 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-906 11.89 ±0.12 1.98 ±0.07
AS-360 148.59 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-907 13.46 ±0.12 2.08 ±0.07
AS-361 151.77 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-908 16.36 ±0.12 2.21 ±0.07
AS-362 158.12 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-909 17.93 ±0.12 2.46 ±0.07
AS-363 164.47 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-910 19.18 ±0.12 2.46 ±0.07
AS-364 170.84 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-911 21.92 ±0.12 2.95 ±0.10
AS-365 177.17 ±0.58 5.33 ±0.12 AS-912 23.47 ±0.15 2.95 ±0.10
AS-366 183.52 ±0.76 5.33 ±0.12 AS-913 25.04 ±0.15 2.95 ±0.10
AS-367 189.87 ±0.76 5.33 ±0.12 AS-914 26.59 ±0.15 2.95 ±0.10
AS-368 196.22 ±0.76 5.33 ±0.12 AS-916 29.74 ±0.15 2.95 ±0.10
AS-369 202.57 ±0.76 5.33 ±0.12 AS-918 34.42 ±0.15 3.00 ±0.10
AS-370 208.92 ±0.76 5.33 ±0.12 AS-920 37.46 ±0.25 3.00 ±0.10
AS-371 215.26 ±0.76 5.33 ±0.12 AS-924 43.69 ±0.25 3.00 ±0.10
AS-372 221.62 ±0.76 5.33 ±0.12 AS-928 53.09 ±0.25 3.00 ±0.10
AS-373 227.96 ±0.76 5.33 ±0.12 AS-932 59.36 ±0.25 3.00 ±0.10

前のページ(ASシリーズ1/2 AS-001~AS-257)へ

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ